especialistas en calefacción, hidrosistemas, mantenimiento de comunidades en Salamanca

Catálogo de productos

Calderas presurizadas en acero

  • ALTO RENDIMIENTO
  • CALORIFUGADAS Y PANELADAS EN SU TOTALIDAD (incluso caja de humos)
  • Presión máxima de trabajo: Las MK – 5 bar., las PRK – 6 bar.
  • Potencias disponibles sobre demanda hasta 3.010.000 Kcal/h
MODELO POTENCIA UTIL KCAL./H DIMENSIONES (mm.) DIÁMETRO
CHIMENEA
PRECIO €
  LANCHO HALTO PFONDO  
MK - 55 47.300 670 790 1.020 200  
MK - 70 60.200 670 790 1.020 200  
MK - 80 68.800 670 790 1.020 200  
MK - 90 77.400 730 890 1.210 200 CONSULTEN
MK - 100 86.000 730 890 1.210 200 PRECIOS
MK - 120 103.200 730 890 1.210 200  
MK - 140 120.400 730 890 1.390 200  
MK - 170 146.200 730 890 1.390 200  
MK - 230 197.800 850 1.010 1.430 250  
MK - 300 258.000 850 1.010 1.680 250  
             
PRK - 350 301.000 920 1.105 1.765 250  
PRK - 420 361.000 920 1.105 1.900 250  
PRK - 470 404.000 1.100 1.245 1.805 300  
PRK - 520 447.000 1.100 1.245 1.805 300 CONSULTEN
PRK - 600 516.000 1.100 1.245 2.170 300 PRECIOS
PRK - 700 602.000 1.215 1.300 2.125 350  
PRK - 830 713.000 1.215 1.300 2.325 350  
PRK - 940 808.000 1.410 1.450 2.450 400  
PRK - 1050 903.000 1.410 1.450 2.450 400  
PRK - 1200 1.032.000 1.410 1.450 2.850 400  
PRK - 1520 1.307.000 1.480 1.580 3.320 450  

CUADRO DE CONTROL TERMOSTÁTICO ESTÁNDAR PARA TODOS LOS MODELOS

Otras potencias consultar

 

TECNOIL CALOR: Calefacción, Electricidad, Hidrosistemas, Electrobombas, Mantenimiento, Servicio Técnico, Transformación de salas de calderas

Teléfono: 923 188494 , FAX: 923 188488 ,Email:

Diseño y programación: IKAD Multimedia, S.L.

Dirección: Avda. Aldehuela 40, Polígono Industrial El Tormes. 37008 - Salamanca. España.