SIMPLES ROSCADAS
MODELO | ALIMENTACIÓN 50 HZ | CONEXIÓN BOMBA | DISTANCIA ENTRE EJES mm. | PRECIO €* |
VA-25/130 | 1 x 230 v | 1 ½” | 130 | |
VA-35/180 | 1 x 230 v | 1 ½” | 180 | |
VA-55/180 | 1 x 230 v | 1 ½” | 180 | CONSULTEN |
VA-55/180X | 1 x 230 v | 2” | 180 | PRECIOS |
VA-65/180 | 1 x 230 v | 1 ½” | 180 | |
VA-65/180X | 1 x 230 v | 2” | 180 |
SIMPLES ROSCADAS
A-50/180 XM | 1 x 230 v | 2 “ | 180 | |
A-50/180 XT | 3 x 400 v | 2” | 180 | |
A-56/180 XM | 1 x 230 v | 2” | 180 | |
A-56/180 XT | 3 x 400 v | 2” | 180 | CONSULTEN |
A-80/180 XM | 1 x 230 v | 2” | 180 | PRECIOS |
A-80/180 XT | 3 x 400 v | 2” | 180 | |
A-110/180XM | 1 x 230 v | 2” | 180 | |
A-110/180XT | 3 x 400 v | 2” | 180 |
SIMPLES EMBRIDADAS
B-50/250.40M | 1 x 230 | DN-40 | 250 | |
B-50/250.40T | 3 x 400 | DN-40 | 250 | |
B-56/250.40M | 1 x 230 | DN-40 | 250 | |
B-56/250.40T | 3 x 400 | DN-40 | 250 | CONSULTEN |
B-80/250.40M | 1 x 230 | DN-40 | 250 | PRECIOS |
B-80/250.40T | 3 x 400 | DN-40 | 250 | |
B-110/250.40M | 1 x 230 | DN-40 | 250 | |
B-110/250.40T | 3 x 400 | DN-40 | 250 |
CUERPO EN BRONCE PARA AGUA CALIENTE SANITARIA (A.C.S.)
VS-8/150 | 1 x 230 | 1 ½” | 150 | |
VS-16/150 | 1 x 230 | 1 ½ ” | 150 | |
VS-35/150 | 1 x 230 | 1 ½” | 150 | CONSULTEN |
VS-65/150 | 1 x 230 | 1 ½” | 150 | PRECIOS |
ALP-800 (1) | 1 x 230 | 1 ½” | 180 | |
KLM-40-300T (1) | 3 x 400 | DN-40 | 250 |
PARA SISTEMAS DE PANELES SOLARES (RESISTENTES AL GLICOL)
VSA 35/130 | 1 X 230 v. | 1” | 130 | |
VSA-55/180 | 1 X 230 v. | 1 ½” | 180 | CONSULTEN |
VSA-65/180 | 1 X 230 v. | 1 ½” | 180 |
RACORES Y CONTRABRIDAS (OPCIONALES)
Juegos de recores normales : de ¾, 1” H, 1 ¼” H | |
Juegos de recores latón : de ½ H, ¾ H, 1” H (A.C.S.) | |
Juegos de racores para soldar : O 22, O 28 | CONSULTEN |
Juego contrabridas ovaladas DN-20 ¾ H, DN-25 1”H | PRECIOS |
Juego de contrabridas ovaladas DN-32 1 ¼” H, DN-40 1 ½” H, DN-50 1 ½ H | |
Juego de contrabridas DN-32-PN-6 |
*Precios sin racores ni contrabridas
(1) ALP y Klm : Cuerpo en fundición, bomba inline
SIMPLES EMBRIDADAS
MODELO | ALIMENTACIÓN 50 HZ | CONEXIONES BOMBA | DISTANCIA ENTRE EJES mm. | PRECIO € |
BMH 30/250.40T | 3 x 230-400v | DN-40 | 250 | |
BPH 60/250.40T | 3 x 230-400 v | DN-40 | 250 | |
BPH 120/250.40T | 3 x 230-400 v | DN-40 | 250 | |
BMH 30/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
BMH 60/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
BPH 60/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
BPH 120/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | CONSULTEN |
BPH 120/280.50M | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | PRECIOS |
BPH 150/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
BPH 180/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
BMH 30/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
BMH 60/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
BPH 60/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
BPH 120/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
BPH 150/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
BPH 180/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
BMH 30/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 | |
BMH 60/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 | |
BPH 120/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 | |
BPH 150/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 | |
BPH 180/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 |
DOBLES EMBRIDADAS
MODELO | ALIMENTACIÓN 50 HZ | CONEXIONES BOMBA | DISTANCIA ENTRE EJES mm. | PRECIO € |
DMH 30/250.40T | 3 x 230-400 v | DN-40 | 250 | |
DPH 60/250.40T | 3 x 230-400 v | DN-40 | 250 | |
DPH 120/250.40T | 3 x 230-400 v | DN-40 | 250 | |
DMH 30/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
DMH 60/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
DPH 60/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
DPH 120/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | |
DPH 150/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | CONSULTEN |
DPH 180/280.50T | 3 x 230-400 v | DN-50 | 280 | PRECIOS |
DMH 30/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
DMH 60/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
DPH 60/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
DPH 120/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
DPH 150/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
DPH 180/340.65T | 3 x 230-400 v | DN-65 | 340 | |
DMH 30/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 | |
DMH 60/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 | |
DPH 120/360 80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 | |
DPH 150/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 | |
DPH 180/360.80T | 3 x 230-400 v | DN-80 | 360 |
* Bombas para la circulación de agua en instalaciones colectivas ó industriales. Cuerpo en fundición y motor de rotor húmedo. Caja de motor en aluminio fundido. Motor sincrono de 4 polos (BMH Y DMH), bipolar para las BPH Y DPH. A 3 velocidades a 230 v. y a 400 v. (Dos velocidades las trifásicas a 230 v.). La versión doble está dotada de una válvula automática contra retorno a la bomba que no trabaja. También se entrega una brida ciega de serie. Presión máxima de trabajo : 10 bares. Instalación : con el eje motor horizontal.
TECNOIL CALOR: Calefacción, Electricidad, Hidrosistemas, Electrobombas, Mantenimiento, Servicio Técnico, Transformación de salas de calderas
Teléfono: 923 188494 , FAX: 923 188488 ,Email:
Diseño y programación: IKAD Multimedia, S.L.
Dirección: Avda. Aldehuela 40, Polígono Industrial El Tormes. 37008 - Salamanca. España.